remove some redundant .pal files

This commit is contained in:
camthesaxman 2018-02-06 11:46:34 -06:00
parent 06e1aca2ac
commit 89e6170748
107 changed files with 0 additions and 2273 deletions

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 148 49
57 98 197
0 0 0
0 0 0
0 0 0
164 156 106
197 197 148
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
57 57 57
255 255 255
213 205 189
131 131 139
74 65 90
82 106 90
255 180 123
246 148 115
222 106 90
115 255 172
90 213 131
255 230 57
205 172 8
255 90 57
172 65 74

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
65 65 65
255 255 222
222 213 180
197 189 115
123 148 131
82 106 98
32 57 0
57 82 65
255 230 0
255 156 148
65 205 255
0 0 255
0 255 0
255 0 0
106 148 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
255 255 255
106 90 115
0 0 0
213 230 255
189 205 238
238 238 255
106 172 197
90 139 180
123 197 205
0 0 0
0 0 0
123 197 255
0 0 139
255 131 131
164 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
82 106 98
180 197 213
148 139 139
106 98 90
255 189 57
230 148 65
255 255 255
115 255 172
74 205 123
32 164 82
0 123 41
255 255 213
131 205 238
213 230 230
82 139 189

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
255 255 255
213 222 238
180 197 230
148 172 222
115 148 205
82 123 197
49 98 189
255 180 205
255 115 98
255 49 0
205 65 65
189 24 24
148 16 16
74 57 139
8 0 82

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
255 255 255
205 197 255
172 164 222
139 139 189
106 106 156
74 82 123
41 57 90
213 222 189
180 189 156
148 156 123
115 123 90
255 172 123
246 115 82
238 57 41
156 24 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
255 255 255
213 222 238
180 197 230
148 172 222
115 148 205
82 123 197
49 98 189
255 180 205
255 115 98
255 49 0
205 65 65
189 24 24
148 123 197
74 57 139
8 0 82

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 230 205
222 189 148
197 148 115
106 74 65
98 98 115
41 57 65
180 115 82
115 74 57
205 205 222
148 148 148
189 156 90
139 115 57
74 49 24
255 255 255
0 0 24

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
255 230 222
255 197 197
246 156 156
213 115 172
197 189 131
246 148 205
123 82 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
246 246 246
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
189 230 106
123 172 74
90 139 65
57 98 41
213 180 106
180 139 82
139 98 49
82 57 32
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
197 222 255
131 189 255
90 139 213
57 90 131
213 156 90
230 189 131
156 131 90
98 82 41
139 90 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
246 246 246
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
156 180 246
82 131 230
57 98 189
24 65 131
106 106 106
74 74 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
148 172 255
115 139 238
65 90 189
49 57 123
0 0 0
197 205 230
164 164 164
131 131 131
90 82 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
246 246 246
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
139 189 255
106 156 213
213 189 115
156 131 41
123 98 8
90 74 57
189 164 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
246 246 246
197 197 197

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
255 180 82
230 139 49
189 90 16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
197 197 197
148 148 156
106 106 98
74 74 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
205 189 123
172 156 90
148 131 65
123 98 32
82 57 41
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
238 172 98
255 205 74
222 156 41
115 74 24
164 98 24
0 0 0
230 82 65
180 49 32
0 0 0
0 0 0
0 0 0
246 246 246
255 238 197

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
205 180 115
180 139 98
131 90 57
156 222 90
139 189 139
98 148 98
41 90 57
106 189 255
255 123 172
255 213 74
0 0 0
238 238 238
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
180 222 139
139 189 139
90 139 90
41 90 41
115 164 115
0 0 0
164 131 65
115 82 57
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
255 180 82
238 148 41
213 98 24
139 65 41
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
205 189 131
189 172 106
156 139 74
123 106 41
98 74 32
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
0 0 0
189 230 255
156 197 255
115 164 238
82 139 189
57 98 131
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
238 246 246
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
180 222 139
139 180 139
90 139 106
49 82 41
0 0 0
148 115 82
115 82 24
0 0 0
230 230 230
164 164 164
106 106 106
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
197 197 197
156 156 156
115 115 115
98 98 98
74 74 74
139 139 139
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
180 180 197
148 148 156
90 90 90
255 180 82
230 139 49
197 90 8
90 41 8
0 0 0
123 123 123
65 65 65
106 106 115
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
189 230 255
115 180 246
74 139 189
32 90 139
0 0 0
0 0 0
246 197 131
222 156 98
197 156 123
106 74 41
0 0 0
246 246 246
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
238 238 246
180 205 255
131 164 205
197 222 255
213 238 255
98 131 172
148 180 222
49 82 123
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
189 222 255
156 197 255
0 0 0
131 164 246
49 82 123
0 0 0
0 0 0
0 0 0
180 180 180
131 131 131
90 90 90
246 246 246
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
0 0 0
205 180 74
156 139 32
90 74 49
123 106 41
115 180 98
74 123 57
41 82 32
255 205 180
123 74 49
238 156 139
246 246 246
222 197 197

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 205 98
49 49 49
238 222 172
213 197 139
180 164 106
148 131 74
123 98 49
82 65 32
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
238 123 123
189 74 65
148 32 32
123 16 16
106 106 106
74 74 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
222 115 123
189 74 82
139 32 32
82 32 16
0 0 0
115 164 106
65 123 57
24 82 41
0 0 0
205 172 98
156 123 82
106 82 57
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
246 123 123
222 90 90
180 49 49
115 49 57
0 0 0
197 205 230
164 164 164
131 131 131
90 82 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
246 246 246
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
238 238 255
180 189 205
139 148 172
82 98 115
115 123 139
0 0 0
0 0 0
246 180 65
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
0 0 0
180 164 98
123 115 49
82 74 49
0 0 0
205 115 82
148 65 82
0 0 0
189 74 24
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
238 238 238
197 197 197
164 164 164
123 123 131
82 82 90
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
172 82 65
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
222 222 222
164 164 164
189 189 189
139 139 139
106 106 106
82 82 82
230 197 115
189 148 74
131 98 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
246 246 246
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
213 197 156
189 164 90
148 123 49
90 74 24
131 106 32
172 148 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
148 189 238
106 148 205
65 115 172
180 222 255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
213 213 213
189 189 189
156 156 156
106 106 106
0 0 0
246 246 246
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
0 0 0
131 139 164
82 90 115
0 0 0
255 238 222
255 197 148
222 156 90
139 90 49
172 106 49
230 172 123
0 0 0
238 238 238
189 189 197

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
189 164 98
156 131 65
123 90 41
106 90 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 213 98
49 49 49
0 0 0
148 197 148
106 172 115
82 148 90
139 156 98
222 205 139
180 164 98
205 189 131
49 98 57
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
255 180 156
238 115 106
197 65 65
0 0 0
0 0 0
0 0 0
197 197 197
172 172 172
131 131 131
106 106 106
0 0 0
0 0 0
246 246 246
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
205 238 255
164 205 255
148 180 255
115 148 222
57 90 156
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
246 246 255
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
0 0 0
189 222 255
172 205 238
139 172 205
139 156 164
255 230 123
90 106 115
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
238 246 255
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
0 0 0
238 238 238
189 189 189
164 164 164
131 131 131
98 98 98
74 74 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
197 172 82
164 139 49
131 106 16
82 65 16
0 0 0
0 0 0
148 222 90
106 180 49
74 131 24
32 90 24
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
197 255 222
123 189 57
82 148 24
74 115 24
41 82 32
238 156 139
213 98 90
164 74 74
115 57 65
230 189 65
131 98 24
82 32 41
246 246 246

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
0 0 0
0 0 0
106 148 172
74 115 148
57 98 123
57 65 106
230 180 106
205 148 82
180 139 57
115 74 41
0 0 0
213 213 213
246 246 246
164 164 164

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 197 98
49 49 49
255 230 106
222 197 49
180 156 8
148 123 0
106 106 106
74 74 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
180 139 16
205 172 32
230 205 49
255 238 65
255 255 255
148 148 148
65 65 65
24 24 24
255 255 255
255 255 255
255 255 255
255 255 255
255 255 255
255 255 255
255 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
148 148 148
148 189 255
156 230 255
205 255 255
98 106 246
164 180 172
197 205 197
222 230 222
255 255 255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
98 98 98
148 148 148
197 197 197
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
255 255 255
255 90 0
246 139 74
255 205 164
238 246 246
180 222 255
57 90 123
115 189 255
222 222 246
131 246 180
106 115 131
189 197 213
156 164 180
74 74 90
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
172 180 255
131 148 164
238 246 246
180 180 189
74 90 106
255 0 0
255 180 131
255 255 255
0 0 0
238 246 246
238 246 246
238 246 246
238 246 246
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 32 32
24 57 57
49 82 82
82 106 106
106 131 131
139 156 156
164 180 180
197 205 205
222 230 230
255 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
74 74 82
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
255 255 255
230 246 255
205 238 255
180 230 255
164 222 255
139 213 255
115 205 255
98 197 255
230 230 255
246 255 255
213 222 255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
82 90 148
148 131 164
57 74 123
131 106 156
98 90 123
156 164 197
139 148 172
90 131 139
189 197 213
90 115 164
230 230 82
131 131 164
246 246 123

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
156 189 246
172 205 246
197 230 255
213 246 255
238 255 255
156 180 172
197 197 156
172 189 164
98 139 98
98 156 57
123 164 131
156 213 82
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
74 189 172
82 74 74
139 139 123
197 189 222
255 255 255
230 49 0
246 148 0
0 0 0
255 213 148
222 164 139
0 0 0
246 57 131
189 57 115
131 255 131
82 197 90
131 164 65

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
106 148 98
0 41 82
255 255 255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
139 172 255
106 148 222
82 123 189
49 98 156
24 74 123
0 49 98
180 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
74 189 172
82 74 74
139 139 123
197 189 222
255 255 255
164 98 106
238 57 115
255 106 139
255 197 180
246 255 139
213 238 106
172 213 65
164 222 139
123 197 115
90 148 82
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
74 82 82
90 123 123
205 205 197
255 255 255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
106 164 98
115 197 98
164 230 90

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
123 106 106
115 131 164
222 213 238
255 255 255
213 65 57
238 106 32
172 74 65
255 90 65
180 172 197
189 139 57
189 98 41
90 115 180
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
123 106 106
115 131 164
222 213 238
255 255 255
106 131 230
139 197 255
90 115 180
139 156 230
180 172 197
238 82 32
238 41 24
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
74 189 172
82 74 74
139 139 123
197 189 222
255 255 255
230 49 0
246 148 0
0 0 0
255 255 180
246 246 90
205 213 49
148 123 8
131 164 255
106 106 255
41 74 213
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
74 189 172
82 74 74
139 139 123
197 189 222
255 255 255
82 197 0
148 246 98
98 98 131
255 213 148
222 164 139
180 172 115
246 90 90
189 57 115
131 255 65
82 197 90
131 164 65

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
74 189 172
82 74 74
139 139 123
197 189 222
255 255 255
131 98 41
230 98 32
238 148 74
246 197 115
255 255 148
255 213 0
205 189 49
255 246 205
255 213 148
222 180 115
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
74 189 172
82 74 74
139 139 123
197 189 222
255 255 255
131 98 41
230 98 32
238 148 74
246 197 115
255 255 148
255 213 0
205 189 49
238 156 255
197 115 230
156 82 213
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
74 189 172
255 255 148
255 213 0
205 189 49
255 255 255
82 74 74
115 106 82
148 139 98
180 180 115
213 213 131
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,259 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
256
255 255 255
0 0 0
49 41 24
106 90 57
164 139 90
222 98 57
131 131 189
255 255 255
74 32 16
148 65 32
41 41 57
82 82 123
82 82 82
164 164 164
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
0 0 0
255 230 74
255 230 98
255 238 123
255 238 148
255 246 172
255 255 197
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
255 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
205 205 205
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
255 189 189
148 131 82
180 164 115
205 189 148
213 205 172
230 222 189
246 238 205
255 255 238
98 106 115
115 123 131
0 0 0
0 90 16
255 0 0
49 82 205
172 164 131
65 74 90

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
148 222 164
164 230 172
180 238 189
197 246 205
213 255 222
238 255 238
205 106 255
172 82 222
148 148 148
123 123 123
255 0 255
255 0 255
255 0 255
180 189 189
255 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
230 255 255
65 65 65
156 156 230
115 115 189
139 246 213
98 213 172
255 213 57
246 172 57
238 238 238
0 148 213
230 131 49
0 156 189
255 148 139
0 230 255
213 98 90
0 238 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
238 255 238
41 41 41
255 197 115
230 164 74
115 90 65
246 131 164
172 74 74
255 238 189
213 197 148
115 106 82
148 148 148
106 98 90
255 205 230
180 139 90
0 0 0
255 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
230 246 255
255 255 255
238 255 255
246 255 255
230 230 246
222 238 246
222 246 246
238 238 255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
230 255 255
65 65 65
255 255 189
255 238 115
255 197 0
197 197 213
164 164 180
131 131 148
255 197 197
255 139 139
255 49 49
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
255 49 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
156 213 230
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
32 32 32
131 49 49
230 65 41
156 65 65
255 90 74
172 115 57
255 189 74
255 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
156 213 230
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255
32 32 32
131 49 49
230 65 41
156 65 65
255 90 74
172 115 57
255 189 74
255 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
156 156 197
106 222 156
106 230 230
139 230 255
156 238 255
197 246 255
189 213 131
230 213 115
238 230 131
246 246 156
222 222 172
106 230 172
255 0 255
255 0 255
255 0 255
255 0 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
156 156 197
148 197 115
172 222 123
213 180 57
238 205 65
230 164 131
246 189 172
98 98 82
164 148 90
205 189 82
255 238 74
156 164 230
90 90 106
172 148 106
230 205 123
180 189 246

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
213 213 213
32 98 49
98 156 115
90 205 148
139 238 189
139 57 0
189 106 49
16 16 16
230 74 65
255 131 115
156 246 139
222 205 49
255 238 82
65 164 24
106 205 65
255 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
255 255 255
164 222 222
98 139 139
139 180 180
131 131 139
98 98 123
65 74 106
41 49 90
139 205 246
98 172 238
255 255 148
238 213 82
213 172 16
180 106 0
139 65 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
98 139 90
0 0 0
57 57 57
123 123 123
189 189 189
255 255 255
255 65 41
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
49 82 82
82 106 106
106 131 131
139 156 156
164 180 180
197 205 205
222 230 230
255 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
0 0 0
131 238 197
255 32 32
115 222 180
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
65 65 65
255 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 213 180
255 197 148
222 148 115
123 65 65
57 74 123
41 57 98
24 41 82
16 32 57
222 230 238
115 205 115
74 148 82
255 98 90
197 65 65
255 255 255
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
0 0 0
255 0 0
0 0 0
0 0 0
205 205 205
0 0 0
0 0 0
255 213 222
255 164 197
197 98 115
131 131 123
98 90 90
49 49 65
0 0 0
0 0 0
255 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
115 197 164
255 222 205
222 164 148
205 131 115
123 90 82
98 98 115
41 57 65
164 106 82
74 49 57
205 205 222
106 213 65
65 172 32
255 98 90
197 65 65
255 255 255
0 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
255 74 238
156 156 156
90 90 90
222 222 222
24 16 24
74 74 74
238 238 238
41 41 41
172 172 172
106 106 106
189 189 189
139 139 139
205 205 205
123 123 123
65 57 57
255 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
115 156 98
0 0 0
148 156 164
180 189 189
222 222 238
255 255 255
255 0 0
255 0 0
255 0 0
255 0 0
255 0 0
255 0 0
255 0 0
255 0 0
255 0 0
255 0 0

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
24 0 0
41 0 0
255 255 255
0 0 0
255 255 255
255 65 0
0 0 0
255 0 0
255 24 0
255 65 0
255 98 0
255 131 0
255 180 0
255 222 0
255 255 255

View File

@ -1,19 +0,0 @@
JASC-PAL
0100
16
90 197 148
213 213 213
74 74 74
98 106 106
213 189 74
238 213 82
