pokeemerald/data/maps/Route112/events.inc
2018-07-10 18:04:51 -05:00

33 lines
2.4 KiB
SQL

Route112_EventObjects: @ 8529974
object_event 1, EVENT_OBJ_GFX_MAGMA_MEMBER_M, 0, 26, 30, 3, MOVEMENT_TYPE_FACE_UP, 1, 1, 0, 0, Route112_EventScript_1F1DB7, 819
object_event 2, EVENT_OBJ_GFX_HIKER, 0, 24, 34, 3, MOVEMENT_TYPE_FACE_LEFT_AND_RIGHT, 0, 0, 1, 2, Route112_EventScript_1F1E6A, 0
object_event 3, EVENT_OBJ_GFX_CAMPER, 0, 29, 49, 3, MOVEMENT_TYPE_FACE_DOWN, 0, 0, 1, 3, Route112_EventScript_1F1EE3, 0
object_event 4, EVENT_OBJ_GFX_PICNICKER, 0, 22, 46, 3, MOVEMENT_TYPE_ROTATE_COUNTERCLOCKWISE, 0, 0, 1, 3, Route112_EventScript_1F1EFA, 0
object_event 5, EVENT_OBJ_GFX_HIKER, 0, 15, 40, 3, MOVEMENT_TYPE_FACE_UP_AND_RIGHT, 0, 0, 1, 3, Route112_EventScript_1F1E81, 0
object_event 6, EVENT_OBJ_GFX_MAGMA_MEMBER_M, 0, 27, 30, 3, MOVEMENT_TYPE_FACE_UP, 0, 0, 0, 0, Route112_EventScript_1F1DB7, 819
object_event 7, EVENT_OBJ_GFX_BERRY_TREE, 0, 27, 6, 0, MOVEMENT_TYPE_BERRY_TREE_GROWTH, 0, 0, 0, 24, BerryTreeScript, 0
object_event 8, EVENT_OBJ_GFX_BERRY_TREE, 0, 28, 6, 0, MOVEMENT_TYPE_BERRY_TREE_GROWTH, 0, 0, 0, 23, BerryTreeScript, 0
object_event 9, EVENT_OBJ_GFX_BERRY_TREE, 0, 29, 6, 0, MOVEMENT_TYPE_BERRY_TREE_GROWTH, 0, 0, 0, 22, BerryTreeScript, 0
object_event 10, EVENT_OBJ_GFX_BERRY_TREE, 0, 30, 6, 3, MOVEMENT_TYPE_BERRY_TREE_GROWTH, 0, 0, 0, 21, BerryTreeScript, 0
object_event 11, EVENT_OBJ_GFX_HIKER, 0, 8, 50, 3, MOVEMENT_TYPE_WALK_DOWN_AND_UP, 0, 3, 0, 0, Route112_EventScript_1F1E61, 0
object_event 12, EVENT_OBJ_GFX_ITEM_BALL, 0, 14, 43, 3, MOVEMENT_TYPE_LOOK_AROUND, 0, 0, 0, 0, Route112_EventScript_290DCF, 1011
object_event 13, EVENT_OBJ_GFX_MAN_6, 0, 31, 7, 3, MOVEMENT_TYPE_FACE_DOWN_AND_RIGHT, 1, 1, 1, 3, Route112_EventScript_1F1F11, 0
object_event 14, EVENT_OBJ_GFX_WOMAN_3, 0, 31, 11, 3, MOVEMENT_TYPE_FACE_UP_AND_LEFT, 1, 1, 1, 3, Route112_EventScript_1F1F28, 0
Route112_MapWarps: @ 8529AC4
warp_def 28, 27, 0, 0, MAP_ROUTE112_CABLE_CAR_STATION
warp_def 29, 27, 0, 1, MAP_ROUTE112_CABLE_CAR_STATION
warp_def 6, 46, 3, 0, MAP_JAGGED_PASS
warp_def 7, 46, 3, 1, MAP_JAGGED_PASS
warp_def 11, 36, 0, 0, MAP_FIERY_PATH
warp_def 22, 10, 0, 1, MAP_FIERY_PATH
Route112_MapBGEvents: @ 8529AF4
bg_event 19, 44, 3, 0, 0, Route112_EventScript_1F1E4F
bg_event 22, 37, 0, 0, 0, Route112_EventScript_1F1E46
bg_event 4, 49, 0, 0, 0, Route112_EventScript_1F1E58
Route112_MapEvents:: @ 8529B18
map_events Route112_EventObjects, Route112_MapWarps, 0x0, Route112_MapBGEvents